新的時代!2009年16:9大屏顯示器年度橫向評測
出處:pconline 原創 2009-12-24 14:19:30 作者:醉癲、往返秋天 責任編輯:huangzhengnan
主觀測試項目分數匯總:
| 型號\測試項目 | 三原色:紅 | 三原色:綠 | 三原色:藍 | 純白畫面 | 純黑 (漏光)  |             灰階圖1 | 灰階圖2 | 
| Acer G243HQ | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 
| AOC V24t | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 
| 華碩 MS246H | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 
| BenQV2400Eco | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 長城 G2431 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 
| 易美遜 G2460w | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 瀚視奇 HH241 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 
| HP 2309P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| LG W2486L | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 
| 瑪雅 HD24 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 
| 飛利浦 230C1 | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 
| 三星 XL2370 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 
| 優派 VX2423W | 8 | 2 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 
| 型號\測試項目 | 靜態圖 (色彩)  |             靜態圖 (人像)  |             靜態圖 (花卉)  |             靜態圖(植物) | 全高清 影像1  |             全高清 影像2  |             全高清 影像3  |         
| Acer G243HQ | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 
| AOC V24t | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 華碩 MS246H | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 
| BenQV2400Eco | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 長城 G2431 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 
| 易美遜 G2460w | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 瀚視奇 HH241 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| HP 2309P | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 
| LG W2486L | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 
| 瑪雅 HD24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 
| 飛利浦 230C1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 
| 三星 XL2370 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 
| 優派 VX2423W | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 
 
主觀評測總結:綜合兩位編輯的主觀打分,以及后期個產品實拍圖片的效果對比,我們得出了上面統計圖中的得分排行。三星XL2370這款LED背光產品以出色的色彩還原拆得頭籌,后面的產品在各項目也均有不錯表現,當然真正的比拼還在后面。接下來進入的環節是客觀儀器評測,將剔除主觀因素,更為客觀公正的考驗產品性能。
評測工程師博客
文章導讀
- ·手機| 2009年最佳性價比!1500元級
 - ·手機| 智能雄霸天下!2009年系統智
 - ·整機| 2009年度橫向評測-14、15英
 - ·整機| 便攜本本新時代!2009年上網
 - ·整機| 商務領航!09年度SMB商務筆記
 - ·硬件| 蓬勃無線時代!無線鍵鼠套裝
 - ·硬件| 誰能脫穎而出?2009年度22款
 - ·硬件| 新的時代!09年16:9大屏顯示
 - ·數碼| 2009年PConline年度評測 數
 - ·數碼| 2009年PConline年度評測 主
 - ·企業| 有線網絡殺手 主流150M無線
 - ·促銷| 年度評測獲獎產品太平洋數碼
 - ·方正 T400 IG榮獲年度評測最佳設計
 - ·新藍 NB-S12A榮獲年度評測編輯選擇
 - ·原道G82HD榮獲年度評測編輯選擇
 - ·任E行E10榮獲年度評測最佳技術創新
 - ·e路航E-V5榮獲年度評測編輯選擇
 - ·iHKC神話Mythos獲年度評測最具潛力
 - ·昂達VX575榮獲年度評測編輯選擇
 - ·映泰TA785G3獲年度評測編輯選擇
 - ·長城 G2431榮獲年度評測編輯選擇
 - ·南亞易勝DDR3獲年度評測編輯選擇
 - ·三諾 N-45G榮獲年度評測編輯選擇
 - ·銘鑫GTX260+榮獲年度評測編輯選擇
 - ·銘瑄4750終結者獲年度評測編輯選擇
 - ·星宇泉酷霸榮獲年度評測編輯選擇
 - ·迅揚8816BR獲2009年度評測最佳外觀
 - ·先馬冰麒麟獲年度評測最佳技術創新
 - ·技展鋼鐵俠榮獲年度評測編輯選擇
 - ·多彩 MG858榮獲年度評測編輯選擇
 - ·摩天手X100獲年度評測最佳技術創新
 - ·磊科NW705獲年度評測最佳技術創新
 - ·多彩DLP-600A榮獲電源年評最佳技術
 - ·多彩6800G榮獲年度評測最佳技術創
 - ·多彩X221榮獲年度評測最佳進步
 - ·東芝NB200獲上網本年評最佳外觀設
 - ·整機| 2009年度-家用超值臺式機年
 - ·企業| 一機多能 2009年度黑白激光
 - ·企業| 中小企業的福音 上網行為管
 - ·手機| 2009年非智能觸屏手機年度評
 
![[DIY評測工程師] 黃征楠](http://img2.pconline.com.cn/pconline/pingce/2009/diy/diybk/0912/huang175.jpg)
![[DIY評測工程師] 陳鵬杰](http://img2.pconline.com.cn/pconline/pingce/2009/diy/diybk/0912/175_2.jpg)






















































